IR자료실/보도자료

투명하고 모범적인 경영으로 최고의 기업 가치를 실현합니다.

투명하고 모범적인 경영으로 최고의 기업 가치를 실현함으로써 
그 이익을 주주, 고객, 직원과 공유하는 기업으로 성장해 가겠습니다.

제18기 결 산 공 고

작성자     Finednc 작성일     2017-10-12 조회     4483
자세한 사항은
첨부파일을 참고하시길 바랍니다.

제18기 결 산 공 고
재 무 상 태 표
(2016년12월31일현재)
(단위:원)
계 정 과 목 금 액 계 정 과 목 금 액
자산 부채
Ⅰ. 유동자산 35,321,311,524 Ⅰ. 유동부채 27,720,607,245
(1) 당좌자산 29,315,785,086 1. 매입채무 2,276,131,188
1. 현금및현금등가물 5,111,306,199 2. 단기차입금 14,643,188,311
2. 단기금융상품 - 3. 미지급금 8,543,248,318
3. 당기손익인식금융자산 2,475,537,150 4. 미지급비용 5,849,211
4. 매출채권 14,603,796,251 5. 예수금 125,179,160
대손충당금 -1,371,418,393 6. 선수금 1,340,969,684
5. 미수금 4,284,126,135 7. 금융보증부채(유동) 36,041,373
대손충당금(미수금) -4,091,422,528 8. 미지급법인세 -
6. 미수수익 2,180,116,946 9. 예수보증금 -
대손충당금(미수수익) -1,062,063,908 10. 유동성장기차입금 750,000,000
7. 단기대여금 7,308,024,519 Ⅱ. 비유동부채 11,684,996,179
대손충당금(단기대여금) -489,922,100 1. 장기차입금 3,850,000,000
8. 선급금 102,814,686 2. 전환사채 7,130,270,378
9. 부가세대급금 152,862,324 3. 장기임대보증금 77,800,000
10. 선급비용 103,630,564 4. 퇴직급여충당부채 3,261,531,712
11. 선납법인세 8,397,241 퇴직연금운용자산 -2,715,932,527
(2) 재고자산 6,005,526,438 5. 기타장기종업원충당부채 81,326,616
1. 제품 219,537,726 6. 이연법인세부채 -
2. 상품 43,690,448
3. 재공품 5,571,297,917 부채총계 39,405,603,424
4. 원재료 73,140,603 자본
5. 부재료 6,472,722 Ⅰ. 자본금 9,375,910,000
6 미착자재 91,387,022 1. 자본금(보통주) 9,375,910,000
(3) 매각예정유동자산 - Ⅱ. 자본잉여금 44,140,153,435
1. 매각예정유동자산(토지) - 1. 주식발행초과금 39,817,268,570
2. 매각예정유동자산(건물) - 2. 기타자본잉여금 1,415,713,436
Ⅱ. 비유동자산 48,078,433,247 3. 전환권대가 2,907,171,429
(1) 투자자산 17,304,752,578 Ⅲ. 기타포괄손익누계액 439,919,189
1. 매도가능금융자산 1,444,319,435 1. 매도가능증권평가이익 439,919,189
2. 관계기업에대한투자자산 14,374,462,971 Ⅳ. 이익잉여금 21,061,847,925
3. 종속기업에대한투자자산 201,421,061 1. 이익준비금 707,314,634
4. 투자부동산(토지) - 2. 임의적립금 441,497,912
5. 투자부동산(건물) 2,955,038,494 3. 보험수리손익 -1,087,126,249
감가상각누계액(투자건물) -1,670,489,383 4. 미처분이익잉여금 21,000,161,628
(2) 유형자산 26,744,602,654 ( 당기순이익 : 3,708,828,886 ) -
1. 토지 6,555,690,858 V. 자본조정 -31,023,689,202
2. 건물 17,617,478,768 1. 자기주식 -681,433,680
감가상각누계액(건물) -8,125,700,012 2. 감자차손 -30,342,255,522
3. 기계장치 27,068,859,799 3. 주식선택권 -
감가상각누계액(기계장치) -20,608,575,466 자본총계 43,994,141,347
4. 차량운반구 489,254,997
감가상각누계액(운반구) -333,979,943
5. 공구와기구 6,506,370,637
감가상각누계액(공구) -5,792,306,132
6. 비품 4,124,738,358
감가상각누계액(비품) -3,717,641,556
7. 시설장치 6,442,169,988
감가상각누계액(시설장치) -4,332,702,875
8. 건설중인자산 850,945,233
(3) 무형자산 1,738,200,172
1. 산업재산권 20,315,015
2. 회원권 1,320,214,505
3. 기타의무형자산 397,670,652
(4) 기타비유동자산 2,290,877,843
1. 장기성적금 -
2. 장기대여금 3,162,400,000
대손충당금(장기대여금) -2,631,005,641
3. 보증금 1,759,483,484
자산총계 83,399,744,771 부채및자본총계 83,399,744,771

위와 같이 공고함.
2017년 3월 31일

주식회사 파인디앤씨
대표이사 홍 성 천
감사의견 : 위 재무상태표를 포함한 제18기 재무제표는 중요성의 관점에서 한국채택 국제회계기준으로
작성되었습니다.
한신회계법인 대표이사 문승석

첨부파일

제 18기 결산공고.xlsx
사진